Teams per topscorer
team |
beesies |
biker |
MEMBER
HomeACTUEEL
VoorspellenSPELREGELS
Spelregels
EXTRA
Complete schema in outlook!IN KAS: 200 euro (100%)
UPCOMING...
TOP 10
nr & teamnaam | pnt |
1. biker | 562 |
2. Spijkerhard | 534 |
3. Maartje | 531 |
4. Huppie | 459 |
5. willem | 448 |
6. Winnaar! | 437 |
7. susan | 436 |
8. FC Bal op het dak | 429 |
9. PeeTassie | 427 |
10. Moppie | 424 |
WEDSTRIJDSCORE 65
team | pnt |
Maartje | 73 |
Winnaar! | 73 |
WERELDKAMPIOEN ?
Nederland | 55% |
Spanje | 20% |
Brazilië | 10% |
Argentinië | 10% |
Portugal | 5% |
TOPSCORER ?
DOWNLOAD
DIVERSE
Gastenboekteam |
beesies |
biker |