Poulestanden
stand poule A
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Uruguay (21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
Mexico (17) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zuid-Afrika (81) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
Frankrijk (7) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
wedstrijden poule A
datum | thuis | uit | uitslag | ||
11 juni 2010 | Zuid-Afrika (81) | Mexico (17) | 1 | - | 1 |
11 juni 2010 | Uruguay (21) | Frankrijk (7) | 0 | - | 0 |
16 juni 2010 | Zuid-Afrika (81) | Uruguay (21) | 0 | - | 3 |
17 juni 2010 | Frankrijk (7) | Mexico (17) | 0 | - | 2 |
22 juni 2010 | Mexico (17) | Uruguay (21) | 0 | - | 1 |
22 juni 2010 | Frankrijk (7) | Zuid-Afrika (81) | 1 | - | 2 |
stand poule B
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Argentinië (8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
Zuid-Korea (49) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
Griekenland (12) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Nigeria (15) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
wedstrijden poule B
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2010 | Zuid-Korea (49) | Griekenland (12) | 2 | - | 0 |
12 juni 2010 | Argentinië (8) | Nigeria (15) | 1 | - | 0 |
17 juni 2010 | Argentinië (8) | Zuid-Korea (49) | 4 | - | 1 |
17 juni 2010 | Griekenland (12) | Nigeria (15) | 2 | - | 1 |
22 juni 2010 | Nigeria (15) | Zuid-Korea (49) | 2 | - | 2 |
22 juni 2010 | Griekenland (12) | Argentinië (8) | 0 | - | 2 |
stand poule C
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Ver.Staten (14) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Engeland (9) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Slovenië (33) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Algerije (31) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
wedstrijden poule C
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2010 | Engeland (9) | Ver.Staten (14) | 1 | - | 1 |
13 juni 2010 | Algerije (31) | Slovenië (33) | 0 | - | 1 |
18 juni 2010 | Slovenië (33) | Ver.Staten (14) | 2 | - | 2 |
18 juni 2010 | Engeland (9) | Algerije (31) | 0 | - | 0 |
23 juni 2010 | Slovenië (33) | Engeland (9) | 0 | - | 1 |
23 juni 2010 | Ver.Staten (14) | Algerije (31) | 1 | - | 0 |
stand poule D
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Duitsland (6) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Ghana (27) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Australië (23) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Servië (19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
wedstrijden poule D
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2010 | Servië (19) | Ghana (27) | 0 | - | 1 |
13 juni 2010 | Duitsland (6) | Australië (23) | 4 | - | 0 |
18 juni 2010 | Duitsland (6) | Servië (19) | 0 | - | 1 |
19 juni 2010 | Ghana (27) | Australië (23) | 1 | - | 1 |
23 juni 2010 | Ghana (27) | Duitsland (6) | 0 | - | 1 |
23 juni 2010 | Australië (23) | Servië (19) | 2 | - | 1 |
stand poule E
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Nederland (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 |
Japan (40) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Denemarken (26) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Kameroen (20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 |
wedstrijden poule E
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2010 | Nederland (3) | Denemarken (26) | 2 | - | 0 |
14 juni 2010 | Japan (40) | Kameroen (20) | 1 | - | 0 |
19 juni 2010 | Nederland (3) | Japan (40) | 1 | - | 0 |
19 juni 2010 | Kameroen (20) | Denemarken (26) | 1 | - | 2 |
24 juni 2010 | Denemarken (26) | Japan (40) | 1 | - | 3 |
24 juni 2010 | Kameroen (20) | Nederland (3) | 1 | - | 2 |
stand poule F
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Paraguay (29) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Slowakije (36) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
Nw.Zeeland (79) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Italië (4) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
wedstrijden poule F
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2010 | Italië (4) | Paraguay (29) | 1 | - | 1 |
15 juni 2010 | Nw.Zeeland (79) | Slowakije (36) | 1 | - | 1 |
20 juni 2010 | Slowakije (36) | Paraguay (29) | 0 | - | 2 |
20 juni 2010 | Italië (4) | Nw.Zeeland (79) | 1 | - | 1 |
24 juni 2010 | Slowakije (36) | Italië (4) | 3 | - | 2 |
24 juni 2010 | Paraguay (29) | Nw.Zeeland (79) | 0 | - | 0 |
stand poule G
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Brazilië (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Portugal (5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Ivoorkust (22) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Noord-Korea (85) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
wedstrijden poule G
datum | thuis | uit | uitslag | ||
15 juni 2010 | Ivoorkust (22) | Portugal (5) | 0 | - | 0 |
15 juni 2010 | Brazilië (2) | Noord-Korea (85) | 2 | - | 1 |
20 juni 2010 | Brazilië (2) | Ivoorkust (22) | 3 | - | 1 |
21 juni 2010 | Portugal (5) | Noord-Korea (85) | 7 | - | 0 |
25 juni 2010 | Portugal (5) | Brazilië (2) | 0 | - | 0 |
25 juni 2010 | Noord-Korea (85) | Ivoorkust (22) | 0 | - | 3 |
stand poule H
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
Spanje (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Chili (16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Zwitserland (18) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Honduras (34) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
wedstrijden poule H
datum | thuis | uit | uitslag | ||
16 juni 2010 | Honduras (34) | Chili (16) | 0 | - | 1 |
16 juni 2010 | Spanje (1) | Zwitserland (18) | 0 | - | 1 |
21 juni 2010 | Chili (16) | Zwitserland (18) | 1 | - | 0 |
21 juni 2010 | Spanje (1) | Honduras (34) | 2 | - | 0 |
25 juni 2010 | Chili (16) | Spanje (1) | 1 | - | 2 |
25 juni 2010 | Zwitserland (18) | Honduras (34) | 0 | - | 0 |