Poulestanden
stand poule A
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
wedstrijden poule A
datum | thuis | uit | uitslag | ||
11 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
11 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
16 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 3 |
17 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
22 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
22 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
stand poule B
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
wedstrijden poule B
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 0 |
12 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
17 juni 2010 | ![]() | ![]() | 4 | - | 1 |
17 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 1 |
22 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 2 |
22 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
stand poule C
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
wedstrijden poule C
datum | thuis | uit | uitslag | ||
12 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
13 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
18 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 2 |
18 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
23 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
23 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
stand poule D
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
wedstrijden poule D
datum | thuis | uit | uitslag | ||
13 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
13 juni 2010 | ![]() | ![]() | 4 | - | 0 |
18 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
19 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
23 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
23 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 1 |
stand poule E
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 |
wedstrijden poule E
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 0 |
14 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
19 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
19 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
24 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 3 |
24 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
stand poule F
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
wedstrijden poule F
datum | thuis | uit | uitslag | ||
14 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
15 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
20 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 2 |
20 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 1 |
24 juni 2010 | ![]() | ![]() | 3 | - | 2 |
24 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
stand poule G
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
wedstrijden poule G
datum | thuis | uit | uitslag | ||
15 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
15 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 1 |
20 juni 2010 | ![]() | ![]() | 3 | - | 1 |
21 juni 2010 | ![]() | ![]() | 7 | - | 0 |
25 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |
25 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 3 |
stand poule H
land | gesp | winst | gelijk | verlies | pnt | voor | tegen | saldo |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
wedstrijden poule H
datum | thuis | uit | uitslag | ||
16 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
16 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 1 |
21 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 0 |
21 juni 2010 | ![]() | ![]() | 2 | - | 0 |
25 juni 2010 | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 |
25 juni 2010 | ![]() | ![]() | 0 | - | 0 |